产品列表 / products

物镜 得益于澳浦的UCIS无穷远色差独立校正光学系统,物镜拥有更高的数值孔径,成像更加平坦,清晰范围可达视场边缘。经过防霉处理。
目镜 高眼点、大视场。10X目镜,视场范围有18mm和20mm两种选择,观察时视野开阔,视场范围平坦清晰;高眼点目镜距离达到21mm,即使戴眼镜操作也能轻松方便。
双目镜筒 30度人性化链式双目镜筒更加符合人性化的设计理念,使用方便,不易疲劳。双目镜筒可以360度轻松旋转,方便满足示教的需要。
三目镜筒 三目镜筒可以方便连接各种照相机和数码头,方便图像的采集处理和文件的存储管理。
聚光镜 操作方便、更加、优化对比度。NA1.25阿贝聚光镜,可满足不同倍率物镜的需要。的聚光镜上下可调系统,是聚光镜能够地与各种倍数的物镜匹配使用。聚光镜托架配备聚光镜中心调节装置,便于照明系统中心对准,聚光效果更加优异。聚光镜孔径光阑采用与物镜色圈颜色相同的标记,便于得到高分辨率、高对比度的图像,即使对显微镜不熟悉的用户也可以很快掌握使用。
内倾式4孔或5孔转换器 操作更加方便,可避免呼吸对物镜的影响。方便您放置切片,变换物镜进行观察。
粗微同轴调焦机构 高度人性化。微调手轮格值达到0.001mm,调焦。粗微调低位操作,轻松不易疲劳。调焦系统稳定可靠。
照明系统 6V/20W高亮度卤素灯提供清晰、稳定的照明。使用大孔径、非球面透镜,可以使图像在整个视场内获得明亮、均匀的照明。LED照明及电池系统可以根据需要灵活配置,更换灯泡方便快捷。
暗场聚光镜 专门为暗场观察所设计的暗场聚光镜,能使您得到更加优异的暗场观察效果。| UB100i系列生物显微镜配套表 | ||||
| 部件名称 | 规格参数 | UB102i | UB103i | 订货号 |
| UB100i机架 | 整体压铸而成,机身结构更加稳定。 | ● | ● | UB100 |
| 光学系统 | UCIS无穷远色差独立校正光学系统。 | ● | ● | |
| 调焦机构 | 低位同轴粗微动调焦机构,微调格值0.001mm。 | ● | ● | |
| 聚光镜升降机构 | ● | ● | ||
| 照明科勒 | 无视场光阑(订货号:KL2) | ● | ● | |
| 电器 | 110/220V,50/60Hz (订货号:DQ3 或者 DQL1 二选一) | ● | ● | |
| 铰链式观察筒 | 双目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ● | | MS3 |
| 双目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | ○ | | MS3A | |
| 三目观察筒,瞳孔调节距52-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ● | MT3 | |
| 三目观察筒,瞳孔调节距48-75mm,30°倾斜,可360°旋转,屈光度可调。 | | ○ | MT3A | |
| 平场目镜 | WF10X/18mm,21mm高眼点。 | ●● | ●● | E1018PB |
| WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○○ | ○○ | E1020PB | |
| WF16X/14mm | ○○ | ○○ | E1614WA | |
| 指针目镜WF10X/18mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1018GB | |
| 指针目镜WF10X/20mm,21mm高眼点。 | ○ | ○ | E1020GB | |
| 分化目镜CROSSWF10X/18mm | ○ | ○ | E1018RA | |
| 分化目镜CROSSWF10X/20mm | ○ | ○ | E1020RB | |
| 对中望远镜 | CTE | ○ | ○ | CTE1 |
| 无穷远消色差物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100B | |
| 无穷远消色差相衬物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 无穷远经济型平场物镜 | 4X/0.10 ∞/-, WD12.31 | ● | ● | WB-X4B |
| 10X/0.25 ∞/0.17, WD6.75 | ● | ● | WB-X10B | |
| 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ● | ● | WB-X40B | |
| 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ● | ● | WB-X100AB | |
| 无穷远经济型平场物镜(正/负) | PH 10X/0.25 ∞/0.17,WD6.75 | ○ | ○ | WB-XPHp10B/WB-XPHn10B |
| PH 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.76 (Spring) | ○ | ○ | WB-XPHp40B/WB-XPHn40B | |
| PH 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.24(Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-XPHp100B/WB-XPHn100B | |
| 无穷远平场物镜 | Plan 2X/0.06 ∞/-,WD3.55 | ○ | ○ | WB-P2A |
| Plan 4X/0.10 ∞/-,WD12.31 | ○ | ○ | WB-P4C | |
| Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-P10C | |
| Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-P20C | |
| Plan 40X/0.65 ∞/0.17, WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-P40C | |
| Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-P60C | |
| Plan 100X/1.25 ∞/0.17, WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-P100C | |
| 无穷远平场相衬物镜(正/负) | PH Plan 10X/0.25 ∞/0.17,WD5.03 | ○ | ○ | WB-PPHp10C/WB-PPHn10C |
| PH Plan 20X/0.40 ∞/0.17,WD2.71 | ○ | ○ | WB-PPHp20C/WB-PPHn20C | |
| PH Plan 40X/0.65 ∞/0.17,WD0.72 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp40C/WB-PPHn40C | |
| PH Plan 60X/0.80 ∞/0.17, WD0.69 (Spring) | ○ | ○ | WB-PPHp60C/WB-PPHn60C | |
| PH Plan 100X/1.25 ∞/0.17,WD0.17 (Spring,Oil) | ○ | ○ | WB-PPHp100C/WB-PPHn100C | |
| 相衬插板(配无穷远消色差相衬物镜&无穷远经济型平场物镜) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-XPH10B |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-XPH40B | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-XPH100B | |
| 相衬插板(配无穷远平场相衬物镜) | 10X PH | ○ | ○ | PCB-PPH10C |
| 20X PH | ○ | ○ | PCB-PPH20C | |
| 40X PH | ○ | ○ | PCB-PPH40C | |
| 60X PH | ○ | ○ | PCB-PPH60C | |
| 100X PH | ○ | ○ | PCB-PPH100C | |
| 聚光镜 | 阿贝聚光镜:NA1.25,孔径光阑可调,相衬板插孔;聚光镜中心可调;聚光镜位置上下可调;聚光镜孔径光阑大小彩色标示与不同倍率物镜色圈一致,便于您得到更清晰的成像。 | ● | ● | JG2B |
| 干式暗场聚光镜 | ○ | ○ | JG10 | |
| 载物台 | 机械移动载物台: 平台尺寸156x138mm,带刻度标示,配切片夹,可放置2张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x54mm。 | ○ | ○ | ZT2 |
| 机械移动载物台: 平台尺寸142x135mm,带刻度标示,配切片夹,可放置1张切片;低位同轴移动手轮,移动范围( X/Y)76x52mm。 | ● | ● | ZT3 | |
| 物镜转换器 | 内倾式四孔转换器 | ● | ● | ZQ470 |
| 内倾式五孔转换器 | ○ | ○ | ZQ570 | |
| 照明科勒 | 无视场光阑,照明科勒配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮。 | ● | ● | KL2 |
| 配视场光阑,照明科勒配非球面聚光镜,照明更加均匀明亮。 | ○ | ○ | KL3A | |
| 电器 | 配6V20W卤素灯泡, Input: 100-240V~0., 47-63Hz, Output:6V 3.4A, Fuse:3.1, 250V, F ф5×20mm, Halogen Bulb Socket: G4,CE Certified | ● | ● | DQ3 |
| 配3W/LED灯泡 | ○ | ○ | DQL1 | |
| C型接口 | 1X | | ○ | SX3 |
| 0.5X | | ● | SX2 | |
| 0.25X | | ○ | SX4 | |
| 数码照相机接口 | SD2 | | ○ | SD2 |
| 数码照相机卡口 | (请在订货时告知您的数码照相机型号,便于我们为您订制与您的数码照相机相匹配的卡口) | | ○ | SDK |
| 滤色片 | 蓝色 | ● | ● | LA2-0011 |
| 绿色 | ○ | ○ | LU2-0011 | |
| 黄色 | ○ | ○ | LH2-0011 | |
| 毛玻璃 | ○ | ○ | LB2-0011 | |
| 滤色片座 | 滤色片座(与照明科勒连接),可容纳3块滤色片。 | ○ | ○ | LA1-0071 |
| 偏光装置 | 起偏器 | ○ | ○ | PQ1 |
| 验偏器 | ○ | ○ | PY1 | |
| 照明灯泡 | 6V20W卤素灯泡(Osram) | ○ | ○ | BZ-0022A |
| 6V20W卤素灯泡(国产) | ●●● | ●●● | BZ-0022 | |
| 3W LED Bulb | ○ | ○ | DQL1-1000 | |
| 香柏由 | 8ml | ● | ● | BZ-0027 |
| 内六角扳手 | φ2mm | ● | ● | BZ2-0018 |
| 显微镜电源线 | 1.8m, CE certified | ● | ● | BZ-0021 |
| 包装 | 内包装:泡沫、塑料袋/外包装:纸箱/产品使用说明书/显微镜防尘罩 | ● | ● | BZ3-0011A |
| ● 标准配置, ○ 选配部件 | ||||
| 标准配置产品净重:6.7kg 标准配置产品毛重:9.1kg 包装尺寸:480mmX470mmX300mm(长宽高) | ||||

