相关文章 / article
COVS-45/COVS45TR系列连续变倍体视显微镜
| 型 号 | COVS-BI双目 | COVS-TR三目 |
| 光学系统 | 格里诺光学系统 | |
| 变倍比 | 1:6.5 | |
| 变倍范围 | 0.7- 4.5 | |
| 放大倍数 | 2.1--225 | |
| 工作距离 | 110mm | |
| 瞳距范围 | 52mm-75mm | |
| 视场范围 | 5.1mm-33mm | |
| 观察角度 | 45° | |
| 对焦行程 | 45mm | |
| 镜体回转角度 | 360° | |
上一篇:M-300体视显微镜焊点检测