相关文章 / article
日本尼康进口TS100系列倒置生物显微镜是专业看细胞培养实验的仪器,进口的设备仪器,专业的安装,给实验研发,学校提高了实验进程,良好的实验数据在研究过程中写出了专业的数据论文。
TS100可以提供长工作距离和高数值孔径的清晰图像,是组织培养、斑块测量、血分类计数的理想工具。与成茂公司的显微操作系统结合使用,可用于实现广泛用于细胞工程、发育和基因工程、电生理、药理学和神经化学领域的显微操作技术。
项目 | TS100(双目型) | TS100-F(三目型) |
光学系统 | CFI60无限远系统,齐焦距离60mm | |
调焦机构 | 物镜垂直运动,粗调37.3mm/转,微调0.2mm/转 | |
目镜筒 | 铰链式双目镜筒 | 铰链式三目镜筒(光量分布:双目;观察/照相=100/0,或0/100) |
瞳距:50-75mm,眼点高度:由桌面向上400mm,水平倾角:45° | ||
物镜转换器 | 背向型五孔物镜转换器 | |
载物平台 | 台面大小:170x225mm,台面高度:由桌面向上195mm,提供聚丙烯窗板,另外还可以加装辅助台板 | |
照明 | 6V30W卤素灯,预定心式,滤光框架(可承纳两个滤光片),隔热片,漫射镜 | |
滑板 | 预定心相差滑板;可调心式相差滑板,PH2相差环(选配) | |
霍夫曼滑板(MC1,MC2,MC3) | ||
附加机械载物台 | 行程:126x80mm,可安放几种载物托板 | |
载物托板 | ф65mm &ф54mm培养皿托板,载玻片托板(可承接ф45mm培养皿) | |
血球计数器托板 | ||
滤光片 | 45mm NCB11、ND8、和GIF(绿色干涉滤色片) | |
目镜 | C-W 10x(视场数为22mm),C-W15x(视场数为16mm) | |
聚光器 | 超长工作距离聚光器:N.A. 0.3(工作距离75mm) | |
霍夫曼聚光器:N.A. 0.4(工作距离44mm) | ||
落射荧光附件 | 视场光阑;荧光滤色块盒(zui多可装两个滤色块,1个空位);隔热片;50W汞灯灯室;光闸 |
显微镜免费咨询价格参数