相关文章 / article
TP/TRP-TR偏光显微镜/透反射偏光显微镜
|
| ||
|
|
| 技术规格 | |||
| 型号 | PG-POL | PG-POL-TR | |
| 目镜 | 大视野 WF10X(视场数Φ20mm) | ||
| 分划目镜10X(视场数Φ20mm) 格值0.10mm/格 | |||
| 无应力平场消色差物镜 | PL 4X/0.10 工作距离(W.D.):19.8 mm | PL L5X/0.12 工作距离(W.D.):26.1 mm | |
| PL10X/0.25 工作距离(W.D.):5.0 mm | PL L10X/0.25 工作距离(W.D.):20.2 mm | ||
| PL 40X/0.65(弹簧) 工作距离(W.D.):0.66 mm | PL L40X/0.60(弹簧) 工作距离(W.D.):3.98 mm | ||
| PL L60X/0.70(弹簧) 工作距离(W.D.):3.18 mm | PL L60X/0.70(弹簧) 工作距离(W.D.):3.18 mm | ||
| 透射照明 系统 | 6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | | |
| 可360°旋转,有0,90,180,270四个读数。 | |||
| 阿贝聚光镜数值孔径为1.25,带可变光栏 | |||
| 落射照明 系统 | | 6V30W卤素灯,亮度可调6V30W | |
| 起偏器可360°旋转 | |||
| 检偏器可360?旋转,带刻度和微动游标 | |||
| 内置视场与孔径光阑 | |||
| 载物台 | 旋转式载物台,直径Φ150mm,360°等分刻度, 游标格值6',中心可调,带锁紧装置。 | ||
| 转换器 | 四孔(物镜中心可调) | ||
| 中间接筒 | 内置检偏器, 可自由切换正常观察与偏光观察, 可90°旋转,游标格值12' | 推入式勃氏镜,中心可调 | |
| 推入式勃氏镜,中心可调. | |||
| 补偿器 | λ , λ/4与石英锲补偿器 λ | ||
| 目镜筒 | 三目镜倾斜30?, 可进行100%透光摄影 | ||
| 调焦机构 | 粗微动同轴调焦,带锁紧和限位装置,微动格值:2μm. | ||
| 选配件 | 物镜 | 20X、60X (盖玻片厚0.17) | 20X、50X、80X、100X(干式Dry) 无盖玻片物镜 |
| 移动尺 | 移动范围: 30mmX25mm | ||
| CCD接头 | 0.5X、1X | ||
| 摄像仪 | USB输出:320万\500万像素CCD VIDEO输出:380/520 电视线 | ||
| 数码相机接头 | CANON(EF) NIKON( F) | ||
作为显微镜在中国市场的销售客服,我很荣幸为您推荐显微镜的参数性价比,在我们中间的过程中我们的