产品列表 / products
北京京百卓显科技有限公司显微镜光学
:
:
:
BIO-600TR生物显微镜
BIO-600系列生物显微镜配套表
名 称 | 规 格 | 型 号 | |||||
单目 | 单目LED | 双目 | 双目LED | 三目 | 三目LED | ||
目 镜 | WF10×/18mm | ● | ● | ●● | ●● | ●● | ●● |
独 立 消色差 物 镜 | 4× | ● | ● | ● | ● | | |
10× | ● | ● | ● | ● | | | |
40×(弹簧) | ● | ● | ● | ● | | | |
100×(弹簧,油) | ● | ● | ● | ● | | | |
平 场 消色差 物 镜 | 4× | | | | | ● | ● |
10× | | | | | ● | ● | |
40×(弹簧) | | | | | ● | ● | |
100×(弹簧,油) | | | | | ● | ● | |
单目筒 | | ● | ● | | | | |
双目筒 | 铰链式 | | | ● | ● | ● | ● |
三目筒 | 铰链式,分光比1∶5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
转换器 | 四孔内定位 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
载物台 | 机械移动平台 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
聚光镜 | 阿贝式N.A.1.25 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
照明组 | 6V/20W卤素灯,亮度可调 | ● | | ● | | ● | |
LED冷光源 | | ● | | ● | | ● | |
可充电式LED冷光源 | | ○ | | ○ | | ○ | |
反光镜 | | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
暗场环 | | ○ | | ○ | | ○ | |
滤色片 | 黄色、绿色、蓝色(内置) | ○ | | ○ | | ○ | |
上一篇:河北省沧州市体视显微镜
下一篇:沈阳奥林巴斯体视显微镜