相关文章 / article
尼康显微镜,体视显微镜,奥林巴斯显微镜,徕卡显微镜,不断的选择使我们共同的追求,尼康显微镜
项目 | SMZ660/645 |
光学系统 | 内斜光路变焦系统 |
总放大倍数 | 根据所用目镜与辅助物镜的组合不同,可以实现4-300X的总放大倍数 |
目镜倾角 | SMZ645:45度;SMZ660:60度。 |
瞳距调节范围 | 52-75mm(2.0 to 3.0 in.) (C-W10x) |
目镜(带屈光度调节) | C-W10X(视场数:22mm),C-W15X(视场数:16mm)C-W20X(视场数:12.5mm),C-W30X(视场数:7mm) |
变焦范围 | 0.8X-5X |
变焦比 | 6.3:1 |
辅助物镜(工作距离) | AL0.5X(211mm);AL0.7X(150mm);AL1.5X(61mm);AL2X(43.5mm);ALERG0.77-1.06X(102-48mm) |
工作距离 | 115mm |
照明系统 | G-LS型6V-10W照明器;G-LS型6V-10W照明器(带绕形支臂或G-EIA型绕形支臂); G-DSLS型6发-20W照明器(带绕形支臂);C-FPS型环形荧光照明器;C-FIR环形光纤照明器(12V-100W卤素灯);C-FID分叉光纤照明器(12V-100W卤素灯) |
显微镜参数,显微镜销售
上一篇:学校UB100i相衬生物显微镜
下一篇:UB103I北京奥浦生物显微镜