相关文章 / article
SZX2系列研究级体视显微镜采用奥林巴斯*的技术进行设计和制造,在体视显微镜领域开辟了通向更高水平的道路。
奥林巴斯体视显微镜SZX10
SZX10:从0.63×-6.3×,SZX10提供了10倍的变倍比。使用1×物镜可以观察直径34.92mm的市场,保证了长工作距离下稳定出色的操作性。
SZX10 | ||
变倍比 | 10:1(0.63×-6.3×) | |
孔径光阑 | 内装式孔径光阑 | |
聚焦机构 | SZX2-FOF:粗微调聚焦装置 | |
SZX2-FO:粗调聚焦装置 | ||
观察镜筒 | SZX2-TR30三目观察筒,目镜倾角30° | |
目镜 | 10×(F.N.22);15×(F.N.16);20×(F.N.12.5);30×(F.N.7) | |
透射光源 | SZX2-ILLT:LED型明场/斜射/暗场透射光源底座 SZX2-ILLB:明场/斜射滤光片型透射光源底座 SZX2-ILLK:明场/斜射透射光源底座 SZX2-ILLD:明场/暗场透射光源底座 |
奥林巴斯体视显微镜SZX10
规格列表
品名 | 规格 | 备注 |
临床级体视显微镜 | SZX10-1111 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,双目,自然光 |
临床级体视显微镜 | SZX10-1121 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
临床级体视显微镜 | SZX10-1131 | 双目,30W***狭缝透射光源底座.变倍比10(0.63X-6.3X) |
临床级体视显微镜 | SZX10-1141 | 双目,明暗场透射光源底座.,变倍比10(0.63X-6.3X) |
临床级体视显微镜 | SZX10-1151 | 双目,超薄多功能LED底座.变倍比10(0.63X-6.3X) |
临床级体视显微镜 | SZX10-3111 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,自然光 |
临床级体视显微镜 | SZX10-3121 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,6V30W透射光光源 |
临床级体视显微镜 | SZX10-3131 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,***狭缝透射光源 |
临床级体视显微镜 | SZX10-3141 | 三目,明暗场透射光源底座,变倍比10(0.63X-6.3X) |
临床级体视显微镜 | SZX10-3151 | 0.63-6.3×变倍,变倍比10:1,三目,***多用途LED透射光光源 |
荧光体视显微镜 | SZX10-3151FL | 三目镜筒(100%照相分光),超薄多功能透射光底座,同轴落射荧光照明器,GFP荧光激发块 |
22W投射照明附件 | SZ2-ILA-LGB-S | 配置SZ系列及SZX7显微镜,12V22W透射光柔性光导管照明装置 |
100W投射照明附件 | SZ2ILA-100W-S | 配置SZ系列及SZX7显微镜,12V100W透射光照明装置 |
低压透射照明附件 | SZ2-ILA-LSGA-S | 配置SZ系列及SZX7显微镜,6V15W低压分体透射照明装置 |
双管光纤斜射照明附件 | SZ2-LGDI-SET | 配置SZ系列显微镜,12V22W双光纤斜射照明装置 |
环行光源附件 | SZ2-LGR-SET | 配置SZ系列显微镜,12V22W环形落射照明装置 |
落射光源 | LSGA-3 | 配置SZ、SZX2系列显微镜,6V15W低压分体落射照明装置 |
双分支导光管 | SZX-DI-S | 配置SZX2系列显微镜,12V100W双分支落射照明装置 |
环行光源 | SZX-R66-S | 配置SZX2系列显微镜,12V100W环形落射照明装置 |
恒温板 | MPF-10-SZX | 配置SZX系列显微镜,保持温度恒定 |
上一篇:IX73奥林巴斯倒置生物显微镜
下一篇:SZ61奥林巴斯体式显微镜