相关文章 / article
性能特点
● 适用于高等专科院校相关专业及高级中学等的教学
● 结构简单、使用方便、功能齐全
● 可以进行单偏光、正交偏光及锥光观察
参数及配套
名称 | 规格 | 成套 |
目 镜 | WF10×/18mm十字测微目镜(0.1mm) | ● |
WF16×/13mm | ○ | |
目镜筒 | 单目筒,30°倾斜,360°旋转 | ● |
无应力 消色差 物镜 | 4×/0.1 | ● |
10×/0.25 | ● | |
40×/0.65(弹簧) | ● | |
20×/0.40 | ○ | |
60×/0.80(弹簧) | ○ | |
转换器 | 四孔内定位转换器 | ● |
勃氏镜 | 勃可移出光路,可以清晰地观察干涉图 | ● |
检偏器 | 0~90°可调,可移出光路进行单偏光观察 | ● |
λ插片 | 一级红,可固定到主机上切换 | ● |
λ/4插片 | 可固定到主机上切换 | ● |
石英楔插片 | Ⅰ~ Ⅳ级 | ○ |
载物台 | 360°可旋转,刻度格值1°,游标格值6′,可锁定 | ● |
偏光移动尺 | ○ | |
无应力聚光镜 | N.A.1.25,带可变光阑 | ● |
起偏器 | 可移出光路 | ● |
光源 | 可调亮度6V/20W卤素灯照明 | ● |
蓝色滤色片 | ● | |
可调亮度LED灯照明 | ○ |
注:“●”为*件,“○”为选购件
上一篇:SMART-POL偏光显微镜
下一篇:X4/X5/X6显微镜熔点仪