SZ50系列平行光路连续变倍体视显微镜
主要技术规格:
主要光学参数:
目镜 | 物镜 | 0.5X | 0.7X | 1X | 1.5X(附加物镜) |
10X | 总放大倍率 | 4X~25X | 5.6X~35X | 8X~50X | 12X~75X |
视场直径(mm) | Φ55~Φ8.8 | Φ39.3~Φ6.3 | Φ27.5~Φ4.4 | Φ18.33~Φ2.93 | |
15X | 总放大倍率 | 6X~37.5X | 8.4X~52.5X | 12X~75X | 18X~112.5X |
视场直径(mm) | Φ42.5~Φ6.8 | Φ30.36~Φ4.86 | Φ21.25~Φ3.4 | Φ14.17~Φ2.27 | |
20X | 总放大倍率 | 8X~50X | 11.2X~70X | 16X~100X | 24X~150X |
视场直径(mm) | Φ35~Φ5.6 | Φ25~Φ4 | Φ17.5~Φ2.8 | Φ11.67~Φ1.87 | |
30X | 总放大倍率 | 12X~75X | 16.8X~105X | 24X~150X | 36X~225X |
视场直径(mm) | Φ22.5~Φ3.6 | Φ16.1~Φ2.57 | Φ11.25~Φ1.8 | Φ7.5~Φ1.2 | |
工作距离(mm) | 186 | 135 | 91 | 40 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
下一篇:LGY-150体视显微镜冷光源