产品列表 / products
相关文章 / article
显微镜相机的光学部分全部采用高透光率优质光学玻璃制成,比树脂镜头产品性能有极大的提高。组装车间装备有千级无尘,超高压静电除尘设备,并采用新型防尘结构,确保每件产品的优质效果。
相机类型图像传感器 | 1/1.8英寸彩色CCD芯片(7.04(H) × 5.28(V)mm, 对角线长8.8mm); zui大采集像素:192万像素(1600x1200) |
有效像素 | 201万像素(总像素:211万像素) |
图象格式 | TIFF,JPEG |
存储方式 | USB存储设备,网络连接存储图像。 |
相机接口 | 标准C型接口 |
测光方式 | 1%中心(点)测光,30%中心(平均)测光 |
曝光时间范围/调节 | 2s-1/20000s(自动)8s-1/20000s(手动) 范围:±2EV, 步进:1/3EV |
图像预览速度 | 1600×1200 15幅/秒 800×600 27幅/秒 |
电子放大 | 1×,2×,4× |
灵敏度 | ISO100/200/400 |
测量功能 | 距离测量(两点间距离) 圆测量(半径、直径和面积、两圆心间距离) 周长、平行线间距离、XY距离、计数、正交线距离 |
数据接口 | 相机:1394b;USB2.0;RGB模式 迷你D-端口15针 |
上一篇:飞利浦显微镜进口灯泡